Unsere aktuellen Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 08.30-12.00 / 14.30-18.00
Our opening times:
Monday to Saturday: 08.30-12.00 a.m. / 02.30-06.00 p.m.
Set: Ski+Skischuhe+Stöcke
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | –> |
Premium | 36 29 | 72 58 | 100 80 | 123 98 | 143 114 | 160 128 | gratis | +17 +14 |
Premium-Jugend | 23 18 | 46 37 | 64 51 | 78 62 | 91 73 | 102 82 | gratis | +11 +9 |
Top | 28 22 | 56 45 | 77 62 | 95 76 | 110 88 | 120 96 | gratis | +10 +8 |
Top-Jugend | 20 16 | 39 31 | 54 43 | 67 54 | 77 62 | 84 67 | gratis | +7 +6 |
Kids inkl. Helm | 12 10 | 24 19 | 32 26 | 39 31 | 45 36 | 50 40 | gratis | +5 +4 |
Ski + Stöcke
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | –> |
Exclusiv | 40 32 | 80 64 | 107 86 | 131 105 | 151 121 | 170 136 | gratis | +19 +15 |
Premium | 30 24 | 60 48 | 83 66 | 103 82 | 119 95 | 130 104 | gratis | +11 +9 |
Premium-Jugend | 21 17 | 42 34 | 58 46 | 72 58 | 83 66 | 91 73 | gratis | +8 +6 |
Top | 22 18 | 44 35 | 62 50 | 77 62 | 90 72 | 100 80 | gratis | +10 +8 |
Top-Jugend | 15 12 | 31 25 | 43 34 | 54 43 | 63 50 | 70 56 | gratis | +7 +6 |
Kinder | 10 8 | 20 16 | 27 22 | 33 26 | 37 30 | 40 32 | gratis | +4 +3 |
Skischuhe + Snowboard-Boots |
||||||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | –> |
Top | 11 9 | 21 17 | 30 24 | 37 30 | 44 35 | 50 40 | gratis | +6 +5 |
Jugend | 8 6 | 15 12 | 21 17 | 26 21 | 31 25 | 35 28 | gratis | +4 +3 |
Kinder | 5 4 | 10 8 | 14 11 | 17 14 | 20 16 | 23 18 | gratis | +3 +2 |
Snowboard-Set |
||||||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | –> |
Snowboard + Boots | 31 25 | 62 50 | 85 68 | 105 84 | 121 97 | 132 106 | gratis | +11 +9 |
Snowboard+Boots-Jugend | 23 18 | 43 34 | 60 48 | 74 59 | 85 68 | 92 74 | gratis | +7 +6 |
Snowboard+Boots-Kinder | 14 11 | 28 22 | 39 31 | 48 38 | 55 44 | 60 48 | gratis | +5 +4 |
Snowboard |
||||||||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | –> |
Snowboard | 24 19 | 48 38 | 68 54 | 85 68 | 99 79 | 110 88 | gratis | +11 +9 |
Snowboard-Jugend | 17 14 | 34 27 | 48 38 | 60 48 | 69 55 | 77 62 | gratis | +8 +6 |
Snowboard-Kinder | 11 9 | 22 18 | 31 25 | 39 31 | 45 36 | 50 40 | gratis | +5 +4 |
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | –> |
Ski-Helm | 7 6 | 12 10 | 19 15 | 23 18 | 28 22 | 31 25 | gratis | +3 +2 |
Ski-Helm: Jugend | 5 4 | 9 7 | 13 10 | 16 13 | 20 16 | 22 18 | gratis | +2 |
Ski-Helm: Kinder | 3 2 | 6 5 | 9 7 | 11 9 | 13 10 | 14 11 | gratis | +1 |
Ski-Stöcke | 3 2 | 6 5 | 9 7 | 11 9 | 13 10 | 14 11 | gratis | +1 |
Bei Online Reservierung
20% Rabatt!